صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۶۰۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۱۶۱۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم 1405/08/18 9,499 9,453 9,453 0 0 2,019,532,000 0 19,532,000 2,000,000,000 18,906,459,964,471
2 صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) 1405/08/18 9,499 9,453 9,453 0 0 2,019,532,000 0 19,532,000 2,000,000,000 18,906,459,964,471
3 صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم 1405/08/17 9,629 9,585 9,585 0 0 2,019,532,000 0 19,532,000 2,000,000,000 19,170,655,168,915
4 صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) 1405/08/17 9,629 9,585 9,585 0 0 2,019,532,000 0 19,532,000 2,000,000,000 19,170,655,168,915
5 صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم 1405/08/16 9,638 9,595 9,595 0 0 2,019,532,000 0 19,532,000 2,000,000,000 19,190,215,229,177
6 صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) 1405/08/16 9,638 9,595 9,595 0 0 2,019,532,000 0 19,532,000 2,000,000,000 19,190,215,229,177
7 صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم 1405/08/15 9,958 9,916 9,916 0 0 2,019,532,000 0 19,532,000 2,000,000,000 19,832,678,743,061
8 صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) 1405/08/15 9,958 9,916 9,916 0 0 2,019,532,000 0 19,532,000 2,000,000,000 19,832,678,743,061
9 صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم 1405/08/14 9,959 9,917 9,917 0 0 2,019,532,000 0 19,532,000 2,000,000,000 19,833,461,548,257
10 صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) 1405/08/14 9,959 9,917 9,917 0 0 2,019,532,000 0 19,532,000 2,000,000,000 19,833,461,548,257
11 صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم 1405/08/13 9,816 9,775 9,775 0 0 2,019,532,000 0 19,532,000 2,000,000,000 19,550,313,391,960
12 صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) 1405/08/13 9,816 9,775 9,775 0 0 2,019,532,000 0 19,532,000 2,000,000,000 19,550,313,391,960
13 صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم 1405/08/12 9,606 9,566 9,566 0 0 2,019,532,000 0 19,532,000 2,000,000,000 19,131,480,616,001
14 صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) 1405/08/12 9,606 9,566 9,566 0 0 2,019,532,000 0 19,532,000 2,000,000,000 19,131,480,616,001
15 صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم 1405/08/11 9,697 9,663 9,663 0 202,732,000 2,019,532,000 0 19,532,000 2,000,000,000 19,326,363,559,204
16 صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) 1405/08/11 9,697 9,663 9,663 0 202,732,000 2,019,532,000 0 19,532,000 2,000,000,000 19,326,363,559,204
17 صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم 1405/08/10 9,703 9,671 9,671 0 509,800,000 1,816,800,000 0 19,532,000 1,797,268,000 17,380,886,956,161
18 صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) 1405/08/10 9,703 9,671 9,671 0 509,800,000 1,816,800,000 0 19,532,000 1,797,268,000 17,380,886,956,161
19 صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم 1405/08/09 9,589 9,554 9,554 0 307,000,000 1,307,000,000 0 19,532,000 1,287,468,000 12,300,830,178,983
20 صندوق س.کالای الگوریتم (هیرا) 1405/08/09 9,589 9,554 9,554 0 307,000,000 1,307,000,000 0 19,532,000 1,287,468,000 12,300,830,178,983
«123»